Filesystem Hierarchy Standard (FHS)
Existen muchas definiciones acerca de lo que es un sistema de archivos, nosotros, para simplificar, diremos que se trata de la forma en que el sistema operativo estructura los datos en la unidad de almacenamiento.
En GNU/Linux, los datos se ordenan en archivos y directorios (como en tantos otros sistemas operativos). La diferencia especial radica en que (generalmente) los programas no son almacenados cada uno en su propio directorio, sino que sus diferentes componentes. Están dispersos por todo el sistema de archivos.
Así, contamos con un directorio especificó para todos los ejecutables, Otro para la documentación, Otro para las librerías, etc.

Por eso tendremos que analizarlo a detalle en la siguiente tabla.
DIRECTORIO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
/ | Directorio raíz, desde aquí “cuelgan” todos los demás directorios del sistema. |
/bin | En este directorio se almacenan archivos binarios ejecutables, generalmente encontraremos los archivos correspondientes a los comandos básicos del sistema. |
/boot | En este directorio se almacena el núcleo Linux, así como los archivos de configuración necesarios para su uso |
/dev | Este es un directorio muy especial. Los archivos que están aquí dentro representan los diferentes dispositivos del sistema. |
/etc | Aquí se almacenan todos los archivos de configuración de GNU/Linux y de los demás programas de usuario. |
/home | Este directorio contiene los subdirectorios personales de los usuarios del sistema. Cada usuario posee su propio directorio, en el que puede almacenar archivos personales, tales como documentos, programas y archivos de configuración. |
/lib | En este directorio se almacenan las librerías de programación básicas de GNU/Linux. |
/mnt | Este directorio contiene subdirectorios que actúan como puntos de montaje. Desde aquí podemos acceder al contenido de otras particiones o unidades. |
/root | Éste es el directorio personal del usuario root. |
/sbin | Aquí se encuentran los archivos binarios ejecutables correspondientes a los comandos de administración del sistema. |
/proc | Este directorio almacena archivos que contienen información sobre el sistema (CPU, memoria, dispositivos PCI, Plug’n Play, etc.). |
/usr | En este directorio encontraremos “todo lo demás”: archivos de documentación, programas, más librerías, código fuente, etc. |
/var | En este directorio se almacenan varias cosas, como la cola de impresión, los archivos de registración (log), etc. |
/usr/bin | En este directorio se almacenan los archivos binarios ejecutables correspondientes a los programas de usuario que estén instalados en el sistema. |
/usr/doc | Este directorio es utilizado para almacenar la documentación de los programas instalados. Aquí encontrarán muchos subdirectorios (con nombres generalmente descriptivos), que contienen archivos de texto que pueden ser visualizados con cualquier editor. En algunas distribuciones, la documentación se almacena en /usr/share/doc. |
/usr/X11r6 | Éste es el subdirectorio principal del sistema de ventanas Xfree86. Aquí encontrarán los archivos binarios correspondientes al entorno gráfico, así como algunos archivos de documentación, configuración y librerías de programación. |
/usr/games | Si bien este directorio no se usa mucho, antiguamente era el lugar indicado para almacenar todos los juegos. |
/usr/include | Aquí se encuentran los archivos de cabecera para la programación en lenguaje C. |
/usr/lib | En este directorio encontrarán más aplicaciones también relacionadas con la administración del sistema. |
/usr/src | Este directorio sirve para guardar el código fuente de los programas. Entre otros, encontraremos el código fuente del núcleo Linux. |
En conclusión el sistema de archivos es mucho más extenso, y presentar todos los subdirectorios nos llevaría escribir varios artículos más. Será trabajo del internauta comenzar a indagar por los diferentes rincones de la web para ver con qué tesoro se puede encontrar.